Größentabellen Kilpi Kinder

Die Größentabellen dienen nur als Referenz und beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf Kleidungsmaße. Die Größentabellen für Kleidung können von Kollektion zu Kollektion leicht variieren.
JUNGENGRÖSSEN - Kleidung | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
Alter | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | Körpergröße | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | Brustumfang | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | ||
3. | Taillenumfang | cm | 50 - 53 | 53-56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 65-67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | ||
4. | Hüftumfang | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |


MÄDCHENGRÖSSEN - Kleidung | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
Alter | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | Körpergröße | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | Brustumfang | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 | ||
3. | Taillenumfang | cm | 50 - 53 | 53-56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | ||
4. | Hüftumfang | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85-88 | 89 - 92 |


KINDERGRÖSSEN - Fingerhandschuhe | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
Alter | 7 - 10 | 10 - 12 | 13 - 15 | ||||||||||
Handumfang | cm | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||
Handschuhhöhe | cm | 23 | 23.5 | 24 |
Die Größen der Kinder-Fingerhandschuhe unterscheiden sich je nach Alter des Kindes. Die Handgröße ist möglicherweise nicht bei allen Kindern gleich.
KINDERGRÖSSEN - Daumenhandschuhe | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
Alter | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 10 | ||||||||||
Handumfang | cm | 9 | 9.5 | 10 | |||||||||
Handschuhhöhe | cm | 19.5 | 20 | 20.5 |
Die Größen der Kinderfäustlinge unterscheiden sich je nach Alter des Kindes. Die Handgröße ist möglicherweise nicht bei allen Kindern gleich.
KINDERGRÖSSEN - Hüte | 4 | 10 | |||||||||||
1. | Kopfumfang | cm | 50 - 51 | 52 - 53 |
Der Kopfumfang wird ca. 2 cm über den Augen gemessen.


Allgemeine Größentabellen der Hersteller sind nur Richtwerte und können zwischen einzelnen Kollektionen und Modellen leicht variieren.
Am besten schauen Sie sich die Größentabelle direkt am Produkt an. Die Größentabelle direkt am Produkt entspricht in der Regel den tatsächlichen Maßen eines bestimmten Modells.