Tabulka velikostí Kilpi děti

Zpět

DĚTSKÉ VELIKOSTI - LÉTO

Velikost 3-4 5-6 7-8 9-10
Výška postavy 98-104 110-116 122-128 134-140
Obvod hrudníku 56/58 58/60 61/64 65/68
Obvod pasu 53/56 56/58 58/60 60/62
Obvod sedu 59/62 63/66 67/70 71/74
Délka paže 36 41 46 51
Boční délka kalhot 60 67 75 82
Boční délka - bermudy 28 31 38 41
Boční délka šortek - dívka 26 28 30 32
Boční délka šortek - chlapec 27 34 38 41

* rozměry jsou udávané v cm

JUNIORSKÉ VELIKOSTI - DÍVKY - LÉTO

Velikost 10-11 12-13 14 15
Výška postavy 146 152 158 164
Obvod hrudníku 71/74 75/78 79/81 82/85
Obvod pasu 62/64 64/66 66/68 68/70
Obvod sedu 77/80 81/84 85/88 89/92
Délka paže 53 55 57 59
Boční délka kalhot 87 92 97 101
Boční délka - bermudy 34 36 38 40
Boční délka šortek 21 23 25 27

* rozměry jsou udávané v cm

JUNIORSKÉ VELIKOSTI - CHLAPCI - LÉTO

Velikost 10-11 12-13 14 15 16
Výška postavy 146 152 158 164 170
Obvod hrudníku 74/76 77/79 80/82 83/85 86/88
Obvod pasu 65/67 68/70 71/73 74/76 77/79
Obvod sedu 78/80 81/83 84/86 87/89 90/92
Délka paže 53 55 57 59 61
Boční délka kalhot 89 94 99 104 109
Boční délka - bermudy 36 39 41 43 45
Boční délka šortek 41 46 51 56 61

* rozměry jsou udávané v cm



DĚTSKÉ VELIKOSTI - ZIMA

Velikost 3-4 5-6 7-8 9-10
Výška postavy 98-104 110-116 122-128 134-140
Obvod hrudníku 56/58 58/60 61/64 65/68
Obvod pasu 53/56 56/58 58/60 60/62
Obvod sedu 59/62 63/66 67/70 71/74
Délka paže 36 41 46 51
Boční délka kalhot 60 68 76 84

* rozměry jsou udávané v cm

JUNIORSKÉ VELIKOSTI - DÍVKY - ZIMA

Velikost 10-11 12-13 14 15
Výška postavy 146 152 158 164
Obvod hrudníku 71/74 75/78 79/81 82/85
Obvod pasu 62/64 64/66 66/68 68/70
Obvod sedu 77/80 81/84 85/88 89/92
Délka paže 53 55 57 59
Boční délka kalhot 89 93 98 102

* rozměry jsou udávané v cm

JUNIORSKÉ VELIKOSTI - CHLAPCI - ZIMA

Velikost 10-11 12-13 14 15 16
Výška postavy 146 152 158 164 170
Obvod hrudníku 74/76 77/79 80/82 83/85 86/88
Obvod pasu 65/67 68/70 71/73 74/76 77/79
Obvod sedu 78/80 81/83 84/86 87/89 90/92
Délka paže 53 55 57 59 61
Boční délka kalhot 89 93 98 103 108

* rozměry jsou udávané v cm

DĚTSKÉ VELIKOSTI - RUKAVICE

Velikost S/3 M/4 L/5 XL/6
Věk 5-6 7-8 9-10 11-12

* rozměry jsou udávané v cm

Tabulky velikostí od výrobců jsou pouze orientační a u jednotlivých kolekcí se můžou mírně lišit.

 
Weiterempfehlung Echte Bewertungen unserer Kunden
Kostenloser Versand für Einkäufe ab 399 EUR Bestellwert
Schnelle Lieferung Große Auswahl auf Lager

 

Mit Ihrer Zustimmung stellen Sie sicher, dass sich unsere Website merkt, was Sie in Ihrem Warenkorb haben, Produkte Ihrer Wahl empfiehlt und sich an Ihr Login erinnert, sodass Sie sich nicht jedes Mal anmelden müssen, wenn Sie unseren E-Shop besuchen. Cookies sind kleine Dateien, die vorübergehend in Ihrem Browser gespeichert werden – indem Sie der Verarbeitung von Cookies zustimmen, helfen Sie uns, unsere Website zu verbessern.

Detaillierte EinstellungenAlles zulassen
GLAMI
Glami