Größentabellen SAM 73
Die Größentabellen sind Richtwerte und können von Kollektion zu Kollektion leicht variieren.
KLEIDUNG - MÄNNER
Größe | MIT | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Brustumfang | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Taillenumfang | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
Hüftumfang | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 |
SCHUHE - HERREN
Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Einlegesohlenlänge | 239 | 245 | 252 | 259 | 265 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 | 306 | 310 |
KLEIDUNG - DAMEN
Größe | XS | MIT | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Brustumfang | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 127 - 132 |
Taillenumfang | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
Hüftumfang | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 116 | 116 - 120 | 121 - 125 | 126 - 130 |
SCHUHE - DAMEN
Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Einlegesohlenlänge | 233,4 - 240 | 240 - 247 | 246 - 253 | 252 - 260 | 258 - 267 | 264 - 273 | 276 - 280 |
KLEIDUNG – KINDER & JUNIOREN
Größe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
Taillenumfang | 48 - 49 | 52 - 53 | 56 - 57 | 61 - 62 | 66 - 67 | 71 - 72 |
Hüftumfang | 58 - 60 | 64 - 66 | 72 - 74 | 76 - 78 | 82 - 84 | 88 - 90 |
SCHUHE – KINDER & JUNIOREN
Größe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Einlegesohlenlänge | 207 | 214 | 220 | 227 | 234 | 240 |
Allgemeine Größentabellen der Hersteller sind nur Richtwerte und können zwischen einzelnen Kollektionen und Modellen leicht variieren.