Größentabellen 4F
Die Größentabellen der Hersteller dienen nur als Orientierungshilfe und können je nach Kollektion und Modell leicht variieren. 
Wenn Sie sich bei der Wahl Ihrer Größe hundertprozentig sicher sein möchten, werfen Sie einen Blick auf unsere Größentabellen.
Wir versuchen, alle Produkte zu erweitern.
Falls wir den von Ihnen gesuchten Artikel noch nicht vermessen haben, können Sie uns schreiben, und wir werden ihn umgehend für Sie vermessen.
Wir können nur Produkte messen, die wir auf Lager haben. Leider können wir keine Produkte messen , die extern für Sie auf Lager sind .
SCHRITT 1.
Messen Sie sich gründlich.
Thorax:
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und achten Sie darauf, dass das Maßband straff sitzt.
Taillenumfang:
Messen Sie den Umfang um die schmalste Stelle Ihrer Taille, wobei Sie das Maßband waagerecht halten.
Hüftumfang:
Messen Sie Ihren Hüftumfang an der breitesten Stelle, indem Sie das Maßband waagerecht halten.
SCHRITT 2.
Passen Sie die Abmessungen an die Platine an.
Ermitteln Sie Ihre Größe anhand Ihrer Maße und vergleichen Sie diese mit der untenstehenden Tabelle. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, bestellen Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockerere.
AUFMERKSAMKEIT!
Liegt die ermittelte Größe bei Oberbekleidung (Jacken, Mänteln) an der Grenze zwischen zwei Größen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN

| Männer | Höhe (cm) | Thorax | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| MIT | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3XL | 188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
| 4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
| 5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
Die obige Tabelle enthält ungefähre Körpermaße. Je nach Schnitt oder Modell können die tatsächlichen Maße geringfügig von den Angaben in der Tabelle abweichen.
GRÖSSENTABELLE FÜR HERRENHANDSCHUHE

| Männer | MIT | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Handumfang | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Handflächenlänge | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN-CAPS

| Männer | M | L |
|---|---|---|
| Kopfumfang | 52-56 | 56-60 |
DAMEN -GRÖSSENTABELLE

| Frauen | Höhe (cm) | Thorax | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| MIT | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
Die obige Tabelle enthält ungefähre Körpermaße. Je nach Schnitt oder Modell können die tatsächlichen Maße geringfügig von den Angaben in der Tabelle abweichen.
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENHANDSCHUHE

| Frauen | XS | MIT | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Handflächenlänge | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN- CAPS

| Frauen | MIT | M |
|---|---|---|
| Kopfumfang | 50-54 | 54-58 |
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER

GRÖSSENTABELLE MÄDCHEN
| Mädchen | Alter | Höhe (cm) | Thorax | Taillenumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
Größentabelle für Jungen
| Jungs | Alter | Höhe (cm) | Thorax | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 60-61,5 | 59-60 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
Die obige Tabelle enthält ungefähre Körpermaße. Je nach Schnitt oder Modell können die tatsächlichen Maße geringfügig von den Angaben in der Tabelle abweichen.
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDERHANDSCHUHE

| Kinder | MIT | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang | 16 | 17 | 18 | 19 | 16-17,5 | 17,5-19 |
| Handflächenlänge | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-16,5 | 16,5-18 |
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDERMÜTZEN

| Kinder | EINHEITSGRÖSSE |
|---|---|
| Kopfumfang | 45-54 |
GRÖSSENTABELLE UNISEX-ACCESSOIRES
GRÖSSENTABELLE UNISEX- HANDSCHUHE

| UNISEX | XS | MIT | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Handflächenlänge | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
GRÖSSENTABELLE UNISEX-KAPPE

| UNISEX | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Kopfumfang | 52-57 | 57-61 |
SCHUHGRÖSSENTABELLE
| Männer | Länge des Einsatzes (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| Frauen | Länge des Einsatzes (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| Kinder | Länge des Einsatzes (cm) |
|---|---|
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
Die obigen Tabellen zeigen ungefähre Längenangaben für Einsätze. Die tatsächlichen Maße können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.
Liegt das ermittelte Maß an der Grenze zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Schuhgröße zu wählen.